GURU | STATUS | MATA PELAJARAN | KELAS | JURUSAN | MGMP |
---|---|---|---|---|---|
KANIA RACHMAWATI, S.Ag. | PAI | X | X RPL 1,2,3,4, X AKT 1,2 | ||
SUHENDAR, S.Pd.I | PAI | X | X ANM 1, DKV 1, AKT 3 | ||
NENI SEPTILIA, S.Pd. | RECEIVED | PKN | X | X SEMUA JURUSAN | |
IWAN SYARIF, S.Pd. | BAHASA INDONESIA | X | X RPL 2,3,4 , X AKT 2 X DKV 1 | ||
ADE SURYANI, S.Pd. | RECEIVED | BAHASA INDONESIA | X | X RPL 1, AKT 1,3 X ANM | |
N.YANI SURYANI, S,Pd. | RECEIVED | BAHASA INGGRIS | X | X RPL 1,2,3,4, X DKV, X ANM, X AKT 1,2,3 | |
IWAN RIDWAN, S.Pd. | MATEMATIKA | X | X RPL 3, X ANM, X AKT 1 | ||
DENI DANIS SUARA, S.T.,M.Kom. | MATEMATIKA | X | X RPL 1,2,4, X DKV 1, X AKT 2,3 | ||
FIDMAWAN, M.Pd | PENJAS | X | X RPL 1,2,3,4, X DKV, X AKT 2,3 | ||
MOCHAMMAD JUHAERI, S.Pd. | PENJAS | X | X ANM, X AKT 1 | ||
HANDI RADIMAN, S.Tr.Sn | SENI BUDAYA | X | X RPL 3,4, X DKV, X AKT 1,2,3 | ||
DIAN CATUR OKTANIA, S.Pd. | RECEIVED | SENI BUDAYA | X | X RPL 1,2, X ANM | |
DANI RAMDANI, M.Pd. | SEJARAH INDONESIA | X | X RPL 1,2,3,4, X DKV | ||
JUWITA, S.Pd. | SEJARAH INDONESIA | X | X ANM, X AKT 1,2,3 | ||
KANIA RACHMAWATI, S.Ag. | RECEIVED | PAI | XI | XI AKT4 | |
SYARIF HIDAYAT, S.Ag. | RECEIVED | PAI | XI | XI RPL 1,3,4,5, XI DKV 1, XI AKT 2,3 | |
SUHENDAR, S.Pd.I | RECEIVED | PAI | XI | XI AKT 1 | |
NADILI SUPENA, S.Ag. | RECEIVED | PAI | XI | XI RPL 2, XI ANM, XI DKV 2 | |
NENI SEPTILIA, S.Pd. | RECEIVED | PKN | XI | XI RPL 1,3,4, XI AKT 4 | |
ASEP KUAT, S.Pd. | RECEIVED | PKN | XI | XI RPL 2,5 XI ANM,XI AKT 1,2,3 | |
IWAN SYARIF, S.Pd. | BAHASA INDONESIA | XI | XI AKT 2,4 | ||
AJENG SUSANTI, S.Pd. | RECEIVED | BAHASA INDONESIA | XI | XI RPL 1,2,3,4,5, XI DKV 1,2 XI AKT 1,3 | |
GATOT TAOFIK, S.Pd. | RECEIVED | BAHASA INDONESIA | XI | XI ANM | |
ASEP RUDI N, S.Pd.,M.Pd.I. | BAHASA INGGRIS | XI | XI RPL 3,5, XI DKV 2 | ||
DINI SUSANTI, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | XI | XI RPL 1,4, XI DKV 1, XI ANM, XI AKT 1,2,3,4 | ||
IIS SABIAH, S.I.Kom.,S.Pd.,M.Hum. | BAHASA INGGRIS | XI | XI RPL 2 | ||
IWAN RIDWAN, S.Pd. | MATEMATIKA | XI | XI DKV 1,2, XI AKT 2,4, XI RPL 5 | MTK-2-SUP | |
N. WESTI OKTIMEGA, S.Pd. | MATEMATIKA | XI | XI ANM | ||
GITA MAHARANI, S.Pd. | MATEMATIKA | XI | XI RPL 3, XI AKT 1,3 | MTK-2-SUP | |
SUPRIATNA, M.Pd. | MATEMATIKA | XI | XI RPL 1,2,4 | MTK-2-SUP | |
INDRI DESTIANY, S.Pd. | PENJAS | XI | XI RPL 2,5, XI DKV 1, XI AKT 1,2,3,4 | ||
FIDMAWAN, M.Pd | PENJAS | XI | XI RPL 1,XI DKV 2 | ||
MOCHAMMAD JUHAERI, S.Pd. | PENJAS | XI | XI RPL 3,4, XI ANM | ||
ABDUL MANAF, SS. | MULOK BAHSA SUNDA | XI | XI RPL 1,2,3,4,5,XI DKV 1,2, XI ANM, XI AKT 1,2,3,4 | ||
AAY SUSILAWATI, M.Pd. | PKK | XI | XI RPL | PKK-2-ATT | |
ASEP TOTOH, SE.MM | PKK | XI | XI DKV, XI RPL, XI AKT | PKK-2-ATT | |
RIMA, S.Pd. | PKK | XI | XI RPL, AKT | PKK-2-ATT | |
TRI DEWI ISMAYANTI, S.Pd. | PKK | XI | XI ANM | ||
DEDI JUNAEDI, S.Ag. | RECEIVED | PAI | XII | XII ANM, XII DKV 1,2, XII AKT 1,2,3,4 | |
NADILI SUPENA, S.Ag. | PAI | XII | XII RPL 1,2,3,4, | ||
NENI SEPTILIA, S.Pd. | RECEIVED | PKN | XII | XII ANM, XII AKT 2, XII RPL 1 | |
ASEP KUAT, S.Pd. | RECEIVED | PKN | XII | XII DKV1,2, XII RPL 2,3,4 XII DKV 1,2, XII AKT 1,3,4 | |
GATOT TAOFIK, S.Pd. | RECEIVED | BAHASA INDONESIA | XII | XII SEMUA JURUSAN | |
IIS SABIAH, S.I.Kom.,S.Pd.,M.Hum. | BAHASA INGGRIS | XII | XII RPL 1,2,3,4 XII DKV 1,2, XII ANM, XII AKT 1,2,3,4 | ||
N. WESTI OKTIMEGA, S.Pd. | MATEMATIKA | XII | XII ANM, XII AKT 2,4 | ||
JULI RAHMAWANTO, M.Pd. | MATEMATIKA | XII | XII RPL 1,2,3,4, XII DKV 1,2, XII AKT 1,3 | ||
Dra. DINDIN MULDIANAH | RECEIVED | BAHASA JEPANG | XII | XII RPL ,2,3,4, XII DKV 1,2, XII AKT 1,2,3,4, XII ANM | |
TRI DEWI ISMAYANTI, S.Pd. | PKK | XII | XII RPL | ||
ASEP TOTOH, SE.MM | PKK | XII | XII DKV | ||
AAY SUSILAWATI, M.Pd. | RECEIVED | PKK | XII | XII ANM | |
RIMA, S.Pd. | RECEIVED | PKK | XII | XII AKT |
Rekap Sementara Soal CBT PTS Ganjil 2019-2020